知識社群登入
位置 : 首頁 > 最新文章
編號 標題 社群 人氣 建立時間
9944 lt99b6131 函數的概念 3309 05-14 17:42
9943 lt99b6123 夾擊定理 3306 05-14 17:41
9942 lt99b6122 循環小數 3284 05-14 17:39
9941 lt99b6121 無窮等比級數 3200 05-14 17:38
9940 lt99b6113 兩數列的比較 3093 05-14 17:34
9939 lt99b6112 數列極限的性質 3032 05-14 17:31
9938 lt99b6111 無窮數列的極限 3417 05-14 17:26
9937 lt99b5155 信賴區間 3490 05-14 17:21
9936 lt99b5154 二項分布與常態分布 3170 05-14 17:15
9935 lt99b5153 常態分布 3402 05-14 17:13
9934 lt99b5152 亂數表 3285 05-14 17:11
9933 lt99b5151 抽樣方法 3115 05-14 17:05
9932 lt99b5142 二項分布的性質 3268 05-14 17:00
9931 lt99b5141 二項分布 2963 05-14 16:57
9930 lt99b5132 三事件獨立 3237 05-14 16:51
9929 lt99b5131 兩事件的獨立 2888 05-14 16:47
9928 lt99b5123 期望值與標準差的性質 3777 05-15 11:13
9927 lt99b5122 變異數與標準差 3617 05-15 11:12
9926 lt99b5121 期望值 3827 05-15 11:11
9925 lt99b5112 機率質量函數圖表 3501 05-14 16:26
Prev111112113114115116117118119120Next Go: / 220