位置:
                政治利維坦:視域融合與象徵 >
                公告
          
影像剪輯教學工作坊--流程表 
            by uch01, 2014-08-18 16:42:16, 人氣(906)
            教育部1031現代公民核心能力課程計畫
擬像與仿真:影本閱讀與詮釋創生
影像剪輯教學工作坊
一、實施方式
  1.本活動不佔用正式課程,每班遴選10人,3門課估計約30人參加工作坊。
  2.全部研習ppt檔,錄影檔放至網路供其他學生自行學習。
二、活動流程如下
| 中華民國103年11月15日  (星期六) 地點:A317R 電腦教室  (A317B備用) | ||||
| 時間 | 研習主題 | 講座 | 助教 | 主持人 | 
| 08:00 08:10 | 報 到 | |||
| 08:10 10:00 | 基本剪輯概念介紹 成功的影像 | 圖書館 劉斾辰老師 | 3門課程TA | 計畫執行 教師 | 
| 10:00 12:00 | 繪聲繪影軟體教學 照片、影像運用 | 安捷達顧問 股份有限公司 吳秉融工程師 | ||
| 12:00 12:30 | 敬備便當 | |||
| 12:30 14:30 | 繪聲繪影軟體教學 聲音及綜合運用 | 安捷達顧問 股份有限公司 吳秉融工程師 | 3門課程TA | 計畫執行 教師 | 
| 14:30 15:00 | TA與小組時間 | |||
| 15:00 | 賦 歸 | |||
本課群計畫由教育部資訊及科技教育司支持
 附件
 附件 
                       
 
        


